<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月11日 at 下午5:08 by All in One SEO v4.7.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://blog.gddi.com.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>共达地技术博客</title>
		<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn]]></link>
		<description><![CDATA[共达地技术博客]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 08:58:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://blog.gddi.com.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 08:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 06:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别：ai视觉助力交通管理智能化/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别：ai视觉助力交通管理智能化/]]></link>
			<title>车辆违停识别：AI视觉助力交通管理智能化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案/]]></link>
			<title>车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地解决方/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地解决方/]]></link>
			<title>车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/行为分析：解锁电力能源、智慧工业、智慧城市领/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/行为分析：解锁电力能源、智慧工业、智慧城市领/]]></link>
			<title>行为分析：解锁电力能源、智慧工业、智慧城市领域的关键洞察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/算法识别：从原理到工程化落地的全方位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/算法识别：从原理到工程化落地的全方位解析/]]></link>
			<title>算法识别：从原理到工程化落地的全方位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别：电力能源领域消防安全的关键防线/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别：电力能源领域消防安全的关键防线/]]></link>
			<title>烟火识别：电力能源领域消防安全的关键防线</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析-2/]]></link>
			<title>火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障/]]></link>
			<title>火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/安全帽识别：智慧工地安全保障的核心技术/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/安全帽识别：智慧工地安全保障的核心技术/]]></link>
			<title>安全帽识别：智慧工地安全保障的核心技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方案/]]></link>
			<title>人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业安全/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业安全/]]></link>
			<title>人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人员离岗识别：保障安全与效率的关键技术/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/人员离岗识别：保障安全与效率的关键技术/]]></link>
			<title>人员离岗识别：保障安全与效率的关键技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案/]]></link>
			<title>标题1：车辆识别技术在智慧工业中的落地解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地/]]></link>
			<title>标题1：车牌识别技术在智慧城市交通管理中的落地解决方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求、实施与验收-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求、实施与验收-4/]]></link>
			<title>标题1：火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路/]]></link>
			<title>车辆违停识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路径与交付验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路径与/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路径与/]]></link>
			<title>烟火识别解决方案白皮书：客户痛点、算法路径与交付验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：客户痛点、算法路/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：客户痛点、算法路/]]></link>
			<title>火焰烟雾检测解决方案白皮书：客户痛点、算法路径与交付验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路/]]></link>
			<title>车辆违停识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路径与工程验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方/]]></link>
			<title>标题1：人脸识别技术在电力能源行业的落地实践方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析/]]></link>
			<title>火焰烟雾识别：从算法到工程化落地的全方位解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 03:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/算法识别：电力能源行业数字化转型的核心驱动力/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/算法识别：电力能源行业数字化转型的核心驱动力/]]></link>
			<title>算法识别：电力能源行业数字化转型的核心驱动力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/安全帽识别：电力能源行业安全生产的关键防线/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/安全帽识别：电力能源行业安全生产的关键防线/]]></link>
			<title>安全帽识别：电力能源行业安全生产的关键防线</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别/]]></link>
			<title>烟火识别：电力能源行业安全生产的智能防线</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求、实施与验收-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求、实施与验收-3/]]></link>
			<title>标题1：火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求、实施与验收/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求、实施与验收/]]></link>
			<title>标题1：车辆违停识别技术方案落地实践，提升智慧城市管理效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测/]]></link>
			<title>标题1：火焰烟雾检测技术方案，助力电力能源安全保障</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别技术在工业领域的应用与共达地方案解析/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别技术在工业领域的应用与共达地方案解析/]]></link>
			<title>烟火识别技术在工业领域的应用与共达地方案解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测方案：守护工业安全的智慧之眼/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测方案：守护工业安全的智慧之眼/]]></link>
			<title>火焰烟雾检测方案：守护工业安全的智慧之眼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别技术在智慧城市建设中的应用与实践/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别技术在智慧城市建设中的应用与实践/]]></link>
			<title>车辆违停识别技术在智慧城市建设中的应用与实践</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别技术在电力能源行业的应用与共达地方案/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别技术在电力能源行业的应用与共达地方案/]]></link>
			<title>烟火识别技术在电力能源行业的应用与共达地方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路径与/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/烟火识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路径与/]]></link>
			<title>烟火识别解决方案白皮书：需求拆解、算法路径与工程验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业/]]></link>
			<title>标题1：人员闯入识别解决方案，保障电力能源行业安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求拆解、算法路/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求拆解、算法路/]]></link>
			<title>火焰烟雾检测解决方案白皮书：需求拆解、算法路径与工程验收</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/zhi-neng-yun-wei-ping-tai-dian-li-shi-gong-xian-chang-ren-yuan-wei-gui-shi-jue-suan-fa-xi-tong/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/zhi-neng-yun-wei-ping-tai-dian-li-shi-gong-xian-chang-ren-yuan-wei-gui-shi-jue-suan-fa-xi-tong/]]></link>
			<title>智能运维平台电力施工现场人员违规视觉算法系统：AI守底线，实现从“人盯人”到智能监管的跃迁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别：智能视觉守护城市交通秩序/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别：智能视觉守护城市交通秩序/]]></link>
			<title>车辆违停识别：智能视觉守护城市交通秩序</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/dian-wang-shu-zi-hua-xiang-mu-feng-dian-chang-jue-yuan-zi-que-xian-shi-jue-suan-fa-xi-tong/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/dian-wang-shu-zi-hua-xiang-mu-feng-dian-chang-jue-yuan-zi-que-xian-shi-jue-suan-fa-xi-tong/]]></link>
			<title>电网数字化项目风电场绝缘子缺陷视觉算法系统：破解规模化运维“隐形风险”的务实落地路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/sheng-dian-li-gong-si-dian-lan-sui-dao-jue-yuan-zi-que-xian-shi-jue-suan-fa-zhao-tou-biao/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/sheng-dian-li-gong-si-dian-lan-sui-dao-jue-yuan-zi-que-xian-shi-jue-suan-fa-zhao-tou-biao/]]></link>
			<title>省电力公司电缆隧道绝缘子缺陷视觉算法招投标：破解人工巡检困局，推动AI智能识别务实落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/sheng-dian-li-gong-si-dian-li-shi-gong-xian-chang-luo-shuan-song-dong-shi-jue-suan-fa-jie-jue-fang-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/sheng-dian-li-gong-si-dian-li-shi-gong-xian-chang-luo-shuan-song-dong-shi-jue-suan-fa-jie-jue-fang-an/]]></link>
			<title>省电力公司电力施工现场螺栓松动视觉算法解决方案：从人工巡检到AI智能识别的务实跃迁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/zhi-neng-yun-wei-ping-tai-fa-dian-chang-shi-jue-suan-fa-jian-she-fang-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/zhi-neng-yun-wei-ping-tai-fa-dian-chang-shi-jue-suan-fa-jian-she-fang-an/]]></link>
			<title>智能运维平台发电厂视觉算法建设方案：从“人盯设备”到“机识隐患”的务实演进</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-zi-hua-dian-wang-fa-dian-chang-niao-chao-shi-jue-suan-fa-ping-tai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-zi-hua-dian-wang-fa-dian-chang-niao-chao-shi-jue-suan-fa-ping-tai/]]></link>
			<title>数字化电网发电厂鸟巢视觉算法平台：AI赋能电力安全，为电网装上防鸟害的“慧眼”与“智脑”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：电力能源行业安全保障的关键技术/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/火焰烟雾识别：电力能源行业安全保障的关键技术/]]></link>
			<title>火焰烟雾识别：电力能源行业安全保障的关键技术方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-zi-hua-dian-wang-dian-li-xun-jian-wei-dai-an-quan-mao-shi-jue-suan-fa-xiang-mu-fang-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-zi-hua-dian-wang-dian-li-xun-jian-wei-dai-an-quan-mao-shi-jue-suan-fa-xiang-mu-fang-an/]]></link>
			<title>数字化电网电力巡检未戴安全帽视觉算法项目方案：构建高危场景实时识别、闭环处置的智能安全监管体系</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/dian-wang-shu-zi-hua-xiang-mu-fa-dian-chang-niao-chao-shi-jue-suan-fa-ji-shu-fang-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/dian-wang-shu-zi-hua-xiang-mu-fa-dian-chang-niao-chao-shi-jue-suan-fa-ji-shu-fang-an/]]></link>
			<title>电网数字化项目发电厂鸟巢视觉算法技术方案：隐患智能识别与自主防控的务实演进</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人员离岗识别技术方案落地：保障企业安全/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/标题1：人员离岗识别技术方案落地：保障企业安全/]]></link>
			<title>标题1：人员离岗识别技术方案落地：保障企业安全与高效运营</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-dian-zou-lang-shu-zhang-shi-jue-suan-fa-jian-she-fang-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/shu-dian-zou-lang-shu-zhang-shi-jue-suan-fa-jian-she-fang-an/]]></link>
			<title>输电走廊树障视觉算法建设方案：面向制造物流企业的智能运维实践</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/guo-wang-feng-dian-chang-wei-dai-an-quan-mao-shi-jue-suan-fa-chang-jia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/guo-wang-feng-dian-chang-wei-dai-an-quan-mao-shi-jue-suan-fa-chang-jia/]]></link>
			<title>国网风电场未戴安全帽视觉算法厂家落地百座山巅：高危场景驱动AI从实验室走向真实风电现场</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求、实施与验收-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://blog.gddi.com.cn/车辆违停识别解决方案白皮书：需求、实施与验收-2/]]></link>
			<title>标题1：车辆违停识别技术方案落地实践，提升智慧城市管理效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
